Хотели | oктомври | ноември | декември | януари | февруари | март | |||
Sunscape Coco Punta Cana 5* | 1250 | 1218 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Sunscape Dominicus La Romana 5* | 1300 | 1250 | 1250 | 1550 | 1550 | 1550 | |||
Impressive Resorts & Spa 5* | 990 | 1320 | 1310 | 1750 | 1800 | 1700 | |||
Impressive Premium Punta Cana 5* | 1300 | 1495 | 1490 | 2000 | 2150 | 1950 | |||
Tropical Deluxe Princess 5* | 1400 | 1350 | 1350 | 1900 | 2000 | 2030 | |||
Caribe Deluxe Princess 5* | 1360 | 1400 | 1420 | 1900 | 2000 | 2000 | |||
Occidental Punta Cana 5* | 1300 | 1370 | 1360 | 1975 | 2050 | 2050 | |||
Punta Cana Princess 5* | 1400 | 1360 | 1350 | 1800 | 1850 | 1850 | |||
Grand Bavaro Princess 5* | 1500 | 1495 | 1480 | 2120 | 2200 | 2200 | |||
Barcelo Bavaro Palace 5* | 1400 | 1420 | 1520 | 1950 | 1950 | 1900 | |||
Barcelo Bavaro Beach, Adults only | 1440 | 1550 | 1560 | 2000 | 2000 | 1950 | |||
Serenade Punta Cana Beach & Spa | 1700 | 1520 | 1550 | 1850 | 2000 | 1950 | |||
Serenade All Suites, Adults Only | 1790 | 1800 | 1800 | 2150 | 2250 | 2100 | |||
Lopesan Costa Bavaro Resort | 1820 | - | - | - | - | - | |||
Grand Sirenis Punta Cana Resort | 1370 | 1260 | - | 1775 | 1800 | 1820 | |||
Meliá Caribe Beach Resort | 1470 | 1430 | 1450 | 1820 | 1800 | 1800 | |||
Meliá Punta Cana Beach 18+ | 1555 | 1610 | 1600 | 1950 | 1950 | 1950 | |||
Paradisus Palma Real Golf & Spa | 1860 | 1850 | 1850 | 2320 | 2300 | 2300 | |||
Paradisus Grand Cana - All Suites | 1850 | 1800 | 1800 | 2250 | 2270 | 2250 | |||
Grand Palladium Punta Cana Resort | 1300 | 1390 | 1400 | 1850 | 1950 | 1970 | |||
Grand Palladium Palace Resort Spa | 1350 | 1400 | 1400 | 1900 | 2000 | 2000 | |||
Grand Palladium Bavaro Suites | - | 1420 | 1420 | 1900 | 2000 | 2020 | |||
TRS Turquesa Hotel 5* 18+ | 1600 | 1720 | 1720 | 2350 | 2500 | 2500 | |||
Catalonia Bavaro Beach 5* | 1370 | 1380 | 1350 | 1740 | 2000 | 1550 | |||
Catalonia Royal Bávaro 18+ | 1470 | 1450 | 1450 | 1900 | - | 1900 | |||
Dreams Dominicus La Romana 5* | 1650 | 1600 | 1470 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
Ocean El Faro 5* | - | 1470 | 1450 | 1950 | 2150 | 2000 |
Посочените цени са в евро за пътник и включват:
- Двупосочен директен чартърен полет Мадрид – Пунта Кана – Мадрид;
- Летищни такси;
- 10кг ръчен и 23кг чекиран багаж на човек;
- 7 нощувки в избрания хотел, база All Inclusive;
- Посрещане на летището в Пунта Кана от българин;
- Трансфери в Пунта Кана летище – хотел – летище;
- Такса за излизане от Пунта Кана на стойност 20 € на човек;
- Медицинска застраховка;
-Туристическата агенция се ангажира да подготви всички документи свързани с пътуването.
Цените не включват:
- Самолетен билет София-Мадрид-София, но ние бихме ви съдействали.
Отпътуване от Мадрид всяка събота и вторник през 2024 и 2025г.
Цените са динамични, моля направете своето запитване на sales@cnctravel.bg или по телефона 0886 898 551.
Има възможност за удължаване на пътуването според Вашите предпочитания.
• Лиценз за Туристическа агентска и Туроператорска дейност № РК-01-6994
|